Dates prévisionnelles de versement pour une prestation versée mensuellement :
| Période | Dates de virement |
| Janvier | 27/01/2022 |
| Février | 24/02/2022 |
| Mars | 29/03/2022 |
| Avril | 27/04/2022 |
| Mai | 27/05/2022 |
| Juin | 28/06/2022 |
| Juillet | 27/07/2022 |
| Août | 29/08/2022 |
| Septembre | 28/09/2022 |
| Octobre | 27/10/2022 |
| Novembre | 28/11/2022 |
| Décembre | 23/12/2022 |
Dates prévisionnelles de versement pour une prestation versée trimestriellement :
| Période | Dates de virement |
| Janvier, Février, Mars | 29/03/2022 |
| Avril, Mai, Juin | 28/06/2022 |
| Juillet, Août, Septembre | 28/09/2022 |
| Octobre, Novembre, Décembre | 23/12/2022 |