Tableau catégorie normale (hors parents 3 enfants)
Retour à la page précédente : Décote-Paramètres de calcul-Maintien ancienne règlementation
Tableau récapitulatif | ||||||||
Date de naissance | Année des 60 ans | Nombre trimes-tres pour taux plein : année des 60 ans | % ann-uité | Age légal | Année ouvertu-re du droit | Limite d’âge | Age annul-ation de la décote (limite d’âge corrigée) | Taux du coeffic-ient de mino-ration |
Entre le 01/01 et le 31/05/1954 | 2014 | 165 | 1.8182 | 61 ans 7 mois | 2015 | 66 ans 7 mois | 65 ans 4 mois | 1.25% |
Entre le 01/06 et le 31/12/1954 | 2014 | 165 | 1.8182 | 61 ans 7 mois | 2016 | 66 ans 7 mois | 65 ans 7 mois | 1.25% |
En 1955 | 2015 | 166 | 1.807 | 62 ans | 2017 | 67 ans | 66 ans 3 mois | 1.25% |
En 1956 | 2016 | 166 | 1.807 | 62 ans | 2018 | 67 ans | 66 ans 6 mois | 1.25% |
En 1957 | 2017 | 166 | 1.807 | 62 ans | 2019 | 67 ans | 66 ans 9 mois | 1.25% |
En 1958 | 2018 | 167 | 1.796 | 62 ans | 2020 | 67 ans | 67 ans | - |
RAPPEL :
La décote n’intervient que lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein.
Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est celui fixé l’année des 60 ans de l'ouvrier.
L’âge d’annulation de la décote est calculé par rapport à la limite d’âge (voir page « modalités de calcul/âge d’annulation de la décote »). Le nombre de trimestres à soustraire de la limite d’âge est déterminé en fonction de l’année d’ouverture du droit.