Tableau "départ parents 3 enfants travaux insalubres/active"
Retour à la page précédente : Décote - Paramètres de calcul - Maintien de l'ancienne règlementation
« SOUS DÉROGATION » :
Sont concernés les ouvriers, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans de l’âge de 55 ans (autrement dit qui sont nés au plus tard le 31 décembre 1960) et qui, à cette date, totalisent au moins 15 ans de services en catégorie travaux insalubres / catégorie active.
Tableau | ||||
Année d’ouverture du droit | Nombre de trimestres pour taux plein : année d’ouverture du droit | % annuité | Age d’annulation de la décote (limite d’âge corrigée) | Taux du coefficient de minoration |
2003 | 150 | 2 | 0 % | |
2004 | 152 | 1.9737 | 0 % | |
2005 | 154 | 1.9481 | 0 % | |
2006 | 156 | 1.9231 | LA(1) - 16 trim | 0.125 % |
2007 | 158 | 1.8987 | LA(1) - 14 trim | 0.25 % |
2008 | 160 | 1.875 | LA(1) - 12 trim | 0.375 % |
2009 | 161 | 1.8634 | LA(1) - 11 trim | 0.5 % |
2010 | 162 | 1.8519 | LA(1) - 10 trim | 0.625 % |
2011 | 163 | 1.8405 | LA(1) - 9 trim | 0.75% |
2012 | 164 | 1.8293 | LA(1) - 8 trim | 0.875% |
2013 | 165 | 1.8182 | LA(1) - 7 trim | 1% |
2014 | 165 | 1.8182 | LA(1) - 6 trim | 1.125% |
2015 | 166 | 1.807 | LA(1) - 5 trim | 1.25% |
2016 | 166 | 1.807 | LA(1) - 4 trim | 1.25% |
2017 | 166 | 1.807 | LA(1) - 3 trim | 1.25% |
2018 | 167 | 1,796 | LA(1) - 2 trim | 1.25% |
2019 | 167 | 1,796 | LA(1) - 1 trim | 1.25% |
2020 | 167 | 1,796 | LA(1) | - |
(1) LA = limite d’âge fixée en fonction de la génération concernée.
« HORS DÉROGATION » :
Sont concernés les ouvriers qui, au 1er janvier 2011, ne remplissent pas, la double condition d’âge et de durée minimale de services ci-dessus (55 ans et 15 ans de services en catégorie active) et qui présentent une demande de pension à compter du 1er janvier 2011.
Tableau | |||||||
Date de naissance | Nombre trimestres pour taux plein : en vigueur l’année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie active | % annuité | Age légal | Année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie active(1) | Limite d’âge | Age annul-ation de la décote (limite d’âge corrigée) | Taux du coeffi-cient de mino-ration |
1961 | 167 | 1,796 | 57 ans | 2018 | 62 ans | 61 ans 6 mois | 1.25 % |
1962 | 167 | 1,796 | 57 ans | 2019 | 62 ans | 61 ans 9 mois | 1.25 % |
1963 | 167 | 1,796 | 57 ans | 2020 | 62 ans | 62 ans | - |
(1) la condition de durée minimale de services exigée en catégorie active est présumée remplie à l’âge légal.
RAPPEL :
La décote n’intervient que lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est :
- Pour les ouvriers parents de 3 enfants « sous dérogation », celui fixé l’année d’ouverture du droit (1er tableau).
- Pour les ouvriers parents de 3 enfants « hors dérogation », celui en vigueur l’année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie active (2ème tableau).
L’âge d’annulation de la décote est calculé par rapport à la limite d’âge. Le nombre de trimestres à soustraire de la limite d’âge est déterminé en fonction :
- Pour les ouvriers parents de 3 enfants « sous dérogation », de l’année d’ouverture du droit (1er tableau).
- Pour les ouvriers parents de 3 enfants « hors dérogation », de l’année d’ouverture du droit au titre de la catégorie travaux insalubres / catégorie active (2ème tableau).