Tableau travaux insalubres/active (hors parents 3 enfants)
Retour à la page précédente : Décote - Paramètres de calcul - Maintien de l'ancienne règlementation
Tableau récapitulatif | |||||||
Date de naissance | Nombre trimestres pour taux plein - en vigueur pour les ouvriers ayant 60 ans l’année d’ouverture du droit des ouvriers concernés (=année d'ouverture du droit) | % annuité | Age légal | Année ouverture du droit | Limite d’âge | Age annula-tion décote (limite d’âge corrig-ée) | Taux du coefficient de minoration |
Entre le 01/07/1956 et le 31/08/1956 | 163 | 1.8405 | 55 ans 4 mois | 2011 | 60 ans 4 mois | 58 ans 1 mois | 0.75% |
Entre le 01/09/1956 et le 31/12/1956 | 164 | 1.8293 | 55 ans 4 mois | 2012 | 60 ans 4 mois | 58 ans 4 mois | 0.875% |
Entre le 01/01/1957 et le 31/03/1957 | 164 | 1.8293 | 55 ans 9 mois | 2012 | 60 ans 9 mois | 58 ans 9 mois | 0.875% |
Entre le 01/04/1957 et 31/12/1957 | 165 | 1.8182 | 55 ans 9 mois | 2013 | 60 ans 9 mois | 59 ans | 1% |
Entre le 1/1/1958 et le 31/10/1958 | 165 | 1.8182 | 56 ans et 2 mois | 2014 | 61 ans et 2 mois | 59 ans 8 mois | 1.125% |
Entre le 1/11/1958 et le 31/12/1958 | 166 | 1.807 | 56 ans 2 mois | 2015 | 61 ans 2 mois | 59 ans 11 mois | 1.25% |
Entre le 01/01/1959 et le 31/05/1959 | 166 | 1.807 | 56 ans 7 mois | 2015 | 61 ans 7 mois | 60 ans 4 mois | 1.25% |
Entre le 1/06/1959 et le 31/12/1959 | 166 | 1.807 | 56 ans 7 mois | 2016 | 61 ans 7 mois | 60 ans 7 mois | 1.25% |
En 1960 | 166 | 1.807 | 57 ans | 2017 | 62 ans | 61 ans et 3 mois | 1.25% |
En 1961 | 167 | 1.796 | 57ans | 2018 | 62 ans | 61 ans 6 mois | 1.25% |
En 1962 | 167 | 1.796 | 57 ans | 2019 | 62 ans | 61 ans 9 mois | 1.25% |
En 1963 | 167 | 1.796 | 57 ans | 2020 | 62 ans | 62 ans | - |
RAPPEL :
La décote n’intervient que lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein.
Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est celui en vigueur pour les ouvriers ayant 60 ans l’année d’ouverture du droit des ouvriers concernés qui relèvent de la catégorie travaux insalubres / catégorie active.
L’âge d’annulation de la décote est calculé par rapport à la limite d’âge (voir page modalités de calcul/âge d’annulation de la décote). Le nombre de trimestres à soustraire de la limite d’âge est déterminé en fonction de l’année d’ouverture du droit.