Taux et seuils pour les pensions dues en 2018
Retour à la page précédente > Historique - Taux et seuils d'assujettissement CSG/CRDS/CASA
Tableau récapitulant les prélèvements CSG/CRDS/CASA en fonction de la situation fiscale du pensionné
Situation du contribuable | CSG | CRDS | CASA |
Revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N-2 ≤ Seuil fixé à l’article L136-8-III-1° du CSS | Exonération | Exonération | Exonération |
si RFR de l’année N-2 > Seuil fixé au 1° de l’article L136-8-III et RFR. | Taux réduit de 3,8% | 0,5% | Exonération |
RFR de l’année N-2 ≥ Seuil fixé à l’article L136-8-III-2° | Taux Plein de 8,3% | 0,5% | 0,3% |
SEUIL D'ASSUJETISSEMENT TAUX PLEIN
Pour 2018, les seuils s'assujettissement sont les suivants :
Nombre de parts pour l’impôt sur le Revenu | Montant du revenu fiscal de référence (RFR) de l'année N-2 | ||
Résidence en métropole | Résidence en Martinique, Guadeloupe, Réunion, St Martin et St Barthélémy | Résidence en Guyane | |
1 | 14 404 € | 15 757 € | 16 507 € |
1,25 | 16 327 € | 17 872 € | 18 719 € |
1,5 | 18 250 € | 19 986 € | 20 930 € |
1,75 | 20 173 € | 21 909 € | 22 853 € |
2 | 22 096 € | 23 832 € | 24 776 € |
2,25 | 24 019 € | 25 755 € | 26 699 € |
2,5 | 25 942 € | 27 678 € | 28 622 € |
2,75 | 27 865 € | 29 601 € | 30 545 € |
3 | 29 788 € | 31 524 € | 32 468 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 846 € | ||
Par quart de part supplémentaire (*) | 1 923 € |
SEUIL D'ASSUJETISSEMENT TAUX REDUIT
Pour 2018, les seuils s'assujettissement sont les suivants :
Nombre de parts pour l’impôt sur le Revenu | Montant du revenu fiscal de référence (RFR) de l'année N-2 | ||
Résidence en métropole | Résidence en Martinique, Guadeloupe, Réunion, St Martin et St Barthélémy | Résidence en Guyane | |
1 | 11 018 € | 13 037 € | 13 632 € |
1,25 | 12 489 € | 14 655 € | 15 324 € |
1,5 | 13 960 € | 16 273 € | 17 015 € |
1,75 | 15 431€ | 17 744 € | 18 486 € |
2 | 16 902 € | 19 215 € | 19 957 € |
2,25 | 18 373 € | 20 686 € | 21 428 € |
2,5 | 19 844 € | 22 157 € | 22 899 € |
2,75 | 21 315 € | 23 628 € | 24 370 € |
3 | 22 786 € | 25 099 € | 25 841 € |
Par demi-part supplémentaire | 2 942 € | ||
Par quart de part supplémentaire (*) | 1 471 € |